<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was ديناميكيًا generated on 6 نوفمبر، 2026 at 7:24 م by All in One SEO v5.0.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://zto.sa/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>صفر لواحد</title>
		<link><![CDATA[https://zto.sa]]></link>
		<description><![CDATA[صفر لواحد]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 09:46:50 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://zto.sa/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://zto.sa/7030]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zto.sa/7030]]></link>
			<title>Maven Robotics الأمريكية تجمع 100 مليون دولار في جولة استثمارية (Series A)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 09:46:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zto.sa/7027]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zto.sa/7027]]></link>
			<title>Amaani الإماراتية تغلق جولة استثمارية (Series A) بقيمة 5 ملايين دولار</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 09:41:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zto.sa/7024]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zto.sa/7024]]></link>
			<title>Instinct الأمريكية تجمع مليار دولار وتضاعف تقييمها 4 مرات في شهر</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 09:33:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zto.sa/7020]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zto.sa/7020]]></link>
			<title>EliseAI الأمريكية تجمع 350 مليون دولار بتقييم 4 مليارات دولار</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 09:21:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zto.sa/7016]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zto.sa/7016]]></link>
			<title>تحديث جديد من تداول على آلية أوامر السوق في تاسي ونمو</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 09:13:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zto.sa/7013]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zto.sa/7013]]></link>
			<title>ElevenLabs تضاعف تقييمها إلى 22 مليار دولار</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 09:08:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zto.sa/7010]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zto.sa/7010]]></link>
			<title>نيوباي تستحوذ على 65% من حصص نون للمدفوعات</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 08:59:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zto.sa/7007]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zto.sa/7007]]></link>
			<title>شركة Echelon السعودية تغلق جولة استثمارية</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 08:53:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zto.sa/7004]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zto.sa/7004]]></link>
			<title>ديب سيك الصينية تسعى لجمع نحو 12 مليار دولار قُبيل الطرح</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 08:43:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zto.sa/7001]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zto.sa/7001]]></link>
			<title>ألو حكيم السورية تغلق جولة استثمارية (Pre-Seed) بقيمة 165 ألف دولار</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 08:38:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zto.sa/6998]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zto.sa/6998]]></link>
			<title>فندينق سوق تستقطب استثمارًا من فودكس</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 08:28:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zto.sa/6995]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zto.sa/6995]]></link>
			<title>أوتوبيا تغلق جولة استثمارية (Series A) قدرها 12 مليون دولار</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 08:22:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zto.sa/leap-en]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zto.sa/leap-en]]></link>
			<title>Zero to One × LEAP 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Aug 2026 09:36:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zto.sa/money2020]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zto.sa/money2020]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 10:30:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zto.sa/leap]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zto.sa/leap]]></link>
			<title>صفر لواحد × LEAP 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 14:41:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zto.sa/wa-channel]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zto.sa/wa-channel]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Jul 2026 12:45:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zto.sa/6808]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zto.sa/6808]]></link>
			<title>Sovra تغلق جولة استثمارية (Pre-Seed) بأكثر من 2 مليون دولار</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 14:45:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zto.sa/6806]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zto.sa/6806]]></link>
			<title>نينجا تعمل مع عدة بنوك سعودية وعالمية للاستحواذ على هنقرستيشن</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 14:39:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zto.sa/6803]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zto.sa/6803]]></link>
			<title>CNTXT AI الإماراتية تغلق جولة استثمارية (Series A) قدرها 60 مليون دولار</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 14:33:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zto.sa/6800]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zto.sa/6800]]></link>
			<title>ويكاب السعودية تستحوذ على Frontline السنغافورية</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 14:28:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zto.sa/6797]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zto.sa/6797]]></link>
			<title>فوكس تستحوذ على روكو مقابل 22 مليار دولار</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 14:15:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zto.sa/6794]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zto.sa/6794]]></link>
			<title>سبيس إكس تسجل أكبر طرح في التاريخ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 13:53:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zto.sa/6791]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zto.sa/6791]]></link>
			<title>ويبوك السعودية تستحوذ على SmartMove البرتغالية</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 13:46:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zto.sa/6789]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zto.sa/6789]]></link>
			<title>OpenAI تقدم طلبًا سريًا للطرح العام</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 13:41:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zto.sa/6785]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zto.sa/6785]]></link>
			<title> نينجا تدرس الاستحواذ على هنقرسيتشن وحصص طلبات</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 13:34:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zto.sa/6782]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zto.sa/6782]]></link>
			<title>إم إن تي حالًا تحصل على استثمار من الأهلي كابيتال المصرية</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 13:25:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zto.sa/6779]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zto.sa/6779]]></link>
			<title>Blnk المصرية تغلق جولة استثمارية (Series A) بقيمة 12.5 مليون دولار</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 13:20:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zto.sa/6776]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zto.sa/6776]]></link>
			<title>CNTXT AI الإماراتية تستحوذ على نظيرتها Actualiz</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 13:14:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zto.sa/6765]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zto.sa/6765]]></link>
			<title>CargoX الإماراتية تغلق جولة استثمارية بقيمة 250 مليون دولار</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 14:36:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zto.sa/6761]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zto.sa/6761]]></link>
			<title>e&#038; الإماراتية تبيع 12.5% من حصتها في كريم إلى أوبر</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 14:20:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zto.sa/6759]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zto.sa/6759]]></link>
			<title>أنثروبيك تجمع 65 مليار دولار وترفع تقييمها إلى 965 مليار دولار</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 14:13:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zto.sa/6755]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zto.sa/6755]]></link>
			<title>Mercury الأمريكية تجمع 200 مليون دولار في جولة استثمارية (Series D)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 14:00:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zto.sa/6752]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zto.sa/6752]]></link>
			<title>RemotePass الإماراتية تغلق جولة استثمارية (Series B) بقيمة 17.4 مليون</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 13:44:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zto.sa/6749]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zto.sa/6749]]></link>
			<title>GrowthLabs المصرية تستحوذ على مواطنتها Startup Gate</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 13:35:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zto.sa/6746]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zto.sa/6746]]></link>
			<title>eVoost AI الإماراتية تجمع 2.2 مليون دولار</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 13:30:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zto.sa/6743]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zto.sa/6743]]></link>
			<title>أريب السعودية تجمع 23.5 مليون دولار في جولة جديدة</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 13:22:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zto.sa/6734]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zto.sa/6734]]></link>
			<title>EYST التونسية تحصل على استثمار من 216 كابينال</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 17 May 2026 13:19:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zto.sa/6730]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zto.sa/6730]]></link>
			<title>سيسكو تخطط لتقليص 5% من قواها العاملة للتركيز على الذكاء الاصطناعي</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 11:54:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zto.sa/6726]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zto.sa/6726]]></link>
			<title>شركة Stitch تغلق جولة استثمارية (Series A) بقيمة 25 مليون دولار</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 11:49:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zto.sa/6723]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zto.sa/6723]]></link>
			<title>جوجل في محادثات مع SpaceX لتطوير مراكز بيانات في الفضاء</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 09:47:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zto.sa/6720]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zto.sa/6720]]></link>
			<title>eBay ترفض عرض الاستحواذ من GameStop</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 09:37:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zto.sa/6716]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zto.sa/6716]]></link>
			<title>أومت السعودية تغلق جولة استثمارية (Series A) بقيمة 12 مليون دولار</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 09:17:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zto.sa/6712]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zto.sa/6712]]></link>
			<title>ستريم تجمع 5.2 مليون دولار إضافية ضمن جولتها الاستثمارية (Seed)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 13:12:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zto.sa/6709]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zto.sa/6709]]></link>
			<title>حكيم هيلث تغلق جولة استثمارية بقيمة 1.65 مليون دولار</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 May 2026 11:20:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zto.sa/6706]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zto.sa/6706]]></link>
			<title>CredibleX الإماراتية تجمع 15 مليون دولار في جولة استثمارية (Series A)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 09:09:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zto.sa/6703]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zto.sa/6703]]></link>
			<title>خوارزمي فنتشرز تعلن الإغلاق الأول لصندوقها الثاني</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 09:01:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zto.sa/6698]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zto.sa/6698]]></link>
			<title>Enter البرازيلية تجمع 100 مليون دولار في جولة استثمارية (Series B)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 May 2026 10:56:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zto.sa/6694]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zto.sa/6694]]></link>
			<title>سين تغلق جولة استثمارية (Seed)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 May 2026 10:44:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zto.sa/6689]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zto.sa/6689]]></link>
			<title>OpenAI تجمع أكثر من 4 مليارات دولار لبناء شركة جديدة</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 May 2026 10:35:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zto.sa]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zto.sa]]></link>
			<title>الرئيسية</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 14:30:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
