<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was ديناميكيًا generated on 22 أبريل، 2026 at 1:57 م by All in One SEO v4.9.5.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://zto.sa/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>صفر لواحد</title>
		<link><![CDATA[https://zto.sa]]></link>
		<description><![CDATA[صفر لواحد]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 10:18:34 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://zto.sa/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://zto.sa/6362]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zto.sa/6362]]></link>
			<title>الاستثمار الجريء في السعودية والمنطقة الربع الأول 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 10:18:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zto.sa/من-نحن]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zto.sa/من-نحن]]></link>
			<title>من نحن</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 11:04:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zto.sa/6357]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zto.sa/6357]]></link>
			<title>قروف السعودية تغلق جولة استثمارية (Seed) بقيمة 5 ملايين دولار</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 12:15:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zto.sa/6354]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zto.sa/6354]]></link>
			<title>شركة ResquadAI تغلق جولة استثمارية (Seed) قدرها 1.5 مليون دولار</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 12:10:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zto.sa/6351]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zto.sa/6351]]></link>
			<title>منصة Alpaca تغلق جولة (Series D) بقيمة 150 مليون دولار بمشاركة دراية المالية</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 12:03:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zto.sa/6348]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zto.sa/6348]]></link>
			<title>استديو خسوف يحصل على استثمار بقيمة 600 ألف دولار في جولة استثمارية (Seed)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 11:53:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zto.sa/6344]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zto.sa/6344]]></link>
			<title>شركة Governata السعودية تغلق جولة استثمارية (Seed) بقيمة 4 ملايين دولار</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 11:47:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zto.sa/6340]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zto.sa/6340]]></link>
			<title>شركة يمّ السعودية تغلق جولة استثمارية (Seed)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 11:34:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zto.sa/6337]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zto.sa/6337]]></link>
			<title>شركة مال الإماراتية تجمع 230 مليون دولار في جولة استثمارية (Seed)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 11:18:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zto.sa/6334]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zto.sa/6334]]></link>
			<title>مديد السعودية تجمع 400 ألف دولار في جولة استثمارية (Pre-Seed)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 11:14:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zto.sa/6331]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zto.sa/6331]]></link>
			<title>شركة CrowdStrike الأمريكية تستحوذ على SNGL مقابل 740 مليون دولار</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 09:59:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zto.sa/6328]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zto.sa/6328]]></link>
			<title>5 استديوهات ألعاب سعودية تحصل على استثمار من نيوم</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 09:52:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zto.sa/6324]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zto.sa/6324]]></link>
			<title>شركة FitXpert المصرية تحصل على استثمار من فرص للاستثمار</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 09:34:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zto.sa/6321]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zto.sa/6321]]></link>
			<title>شركة xAI تجمع 20 مليار دولار في جولة استثمارية (Series E)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 09:26:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zto.sa/6318]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zto.sa/6318]]></link>
			<title>عَمار تغلق جولة استثمارية (Seed) بقيمة 4 ملايين دولار</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 14:49:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zto.sa/6315]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zto.sa/6315]]></link>
			<title>صندوق أرامكو Lab7 يستثمر في Homeostasis الأمريكية</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 14:42:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zto.sa/6312]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zto.sa/6312]]></link>
			<title>شركة رواء تغلق جولة استثمارية (Series B) قدرها 45 مليون دولار</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 14:29:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zto.sa/6309]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zto.sa/6309]]></link>
			<title>شركة درع الأمان الرقمي تحصل على استثمار بقيمة 54 مليون</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 14:18:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zto.sa/6306]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zto.sa/6306]]></link>
			<title>نيوايرا تغلق جولة استثمارية (Pre-Seed) قدرها 2.1 مليون دولار</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 14:12:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zto.sa/6302]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zto.sa/6302]]></link>
			<title>شركة Halide Energy الفنلندية تجمع استثمارًا بمشاركة Lab7</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 14:04:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zto.sa/6298]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zto.sa/6298]]></link>
			<title>عُملة تجمع استثمارًا جديدًا في جولتها الاستثمارية (Seed)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 13:42:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zto.sa/6295]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zto.sa/6295]]></link>
			<title>شركة ألفابت تستحوذ على Intersect مقابل 4.75 مليار دولار</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 13:29:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zto.sa/6292]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zto.sa/6292]]></link>
			<title>شركة نواة العلمية تجمع 23 مليون دولار في جولة استثمارية (Series A)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 13:23:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zto.sa/6289]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zto.sa/6289]]></link>
			<title>شركة Chai Discovery تجمع 130 مليون دولار في جولة استثمارية (Series B)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 13:17:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zto.sa/6286]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zto.sa/6286]]></link>
			<title>شركة Unconventional AI تجمع 475 مليون دولار في جولة استثمارية (Seed)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 13:03:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zto.sa/6281]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zto.sa/6281]]></link>
			<title>شركة Hypemasters تغلق جولة استثمارية بقيمة مليون دولار</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 12:50:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zto.sa/دراسات-حالة/مسابقة-mit-نتيجة-بـ-10-ملايين-دولار]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zto.sa/دراسات-حالة/مسابقة-mit-نتيجة-بـ-10-ملايين-دولار]]></link>
			<title>مسابقة MIT. نتيجة بـ 10 ملايين دولار.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 08:50:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zto.sa/دراسات-حالة/من-الخفاء-إلى-اعتراف-الوزير-في-اثني-ع]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zto.sa/دراسات-حالة/من-الخفاء-إلى-اعتراف-الوزير-في-اثني-ع]]></link>
			<title>t2</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 08:48:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zto.sa/6278]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zto.sa/6278]]></link>
			<title>شركة Qadi الإماراتية تغلق جولة استثمارية (Pre-Seed)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 12:43:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zto.sa/6275]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zto.sa/6275]]></link>
			<title>شركة بايت كابيتال الإماراتية تجمع استثمارًا بقيمة 1.1 مليون دولار</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 12:37:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zto.sa/6272]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zto.sa/6272]]></link>
			<title>كواكس السعودية تغلق جولة استثمارية (Pre-Seed) بقيمة 480 ألف دولار</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 12:33:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zto.sa/6269]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zto.sa/6269]]></link>
			<title>شركة Paribu التركية تستحوذ على CoinMENA البحرينية</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 12:27:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zto.sa/6266]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zto.sa/6266]]></link>
			<title>نتفلكس توقع اتفاقية استحواذ مع وارنر بروس ديسكفري (WBD)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 12:16:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zto.sa/en/case-studies]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zto.sa/en/case-studies]]></link>
			<title>Case Studies</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 19:57:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zto.sa/en/case-studies/an-mit-competition-a-10m-outcome]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zto.sa/en/case-studies/an-mit-competition-a-10m-outcome]]></link>
			<title>An MIT competition. A $10M outcome.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 19:55:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zto.sa/دراسات-حالة]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zto.sa/دراسات-حالة]]></link>
			<title>دراسات حالة</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 19:36:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zto.sa/en/case-studies/from-invisible-to-recognized-by-the-minister-in-twelve-months]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zto.sa/en/case-studies/from-invisible-to-recognized-by-the-minister-in-twelve-months]]></link>
			<title>From invisible to recognized by the minister — in twelve months.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 19:33:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zto.sa]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zto.sa]]></link>
			<title>الرئيسية</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 14:30:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zto.sa/en/terms-of-use]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zto.sa/en/terms-of-use]]></link>
			<title>Terms of Use</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 11:18:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zto.sa/en/privacy-policy]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zto.sa/en/privacy-policy]]></link>
			<title>Privacy Policy</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 11:18:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zto.sa/شروط-الاستخدام]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zto.sa/شروط-الاستخدام]]></link>
			<title>شروط الاستخدام</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 10:59:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zto.sa/سياسة-الخصوصية]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zto.sa/سياسة-الخصوصية]]></link>
			<title>سياسة الخصوصية</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 10:59:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zto.sa/خدماتنا]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zto.sa/خدماتنا]]></link>
			<title>خدماتنا</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 10:49:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zto.sa/en/services]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zto.sa/en/services]]></link>
			<title>Services</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 10:32:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zto.sa/en/about-old]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zto.sa/en/about-old]]></link>
			<title>About US</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 10:28:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zto.sa/en/welcome]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zto.sa/en/welcome]]></link>
			<title>welcome</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Apr 2026 09:31:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zto.sa/en/about]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zto.sa/en/about]]></link>
			<title>About</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Apr 2026 08:18:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zto.sa/en/partner-with-us]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zto.sa/en/partner-with-us]]></link>
			<title>Partner with us</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Apr 2026 07:16:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zto.sa/شريك-معنا]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zto.sa/شريك-معنا]]></link>
			<title>تواصل معنا</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Apr 2026 07:15:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zto.sa/5475]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zto.sa/5475]]></link>
			<title>ادفع باي تحصل على التصاريح الفنية من ساما لإطلاق نقاط البيع الذكية</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Feb 2026 11:00:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
